基本情報
| 商品名 | 天賦 純米吟醸 赤磐雄町 搾立生酒(てんぶ) |
|---|---|
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 酒蔵 | 西酒造 |
| 銘柄 | 天賦 |
| 特定名称区分 | 純米吟醸酒 |
| 原料米 | 雄町(岡山県産赤磐雄町100%) |
| 精米歩合 | 50% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 15.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2025/04/15
※ 情報更新日:2025/04/15
この日本酒について
洋梨、白桃、トロピカルフルーツのような果実味の甘やかさやフレッシュ感が主で、温度や時間が変化しても酸味・果実味・オフドライの甘味のバランスが崩れません。