基本情報
| 商品名 | 天野酒 吉祥(あまのさけ ) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 酒蔵 | 西條 |
| 銘柄 | 天野酒 |
| 特定名称区分 | 吟醸酒 |
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 50% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 4.0 |
| 酸度 | 1.2 |
| アルコール度数 | 15.7 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/09/25
※ 情報更新日:2023/09/25
この日本酒について
辛口ながらも甘く豊かで、酌めど飽きない確かな味わいは、大吟醸酒に匹敵します。