基本情報
| 商品名 | 天野酒 醸るり(あまのさけ ) |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 酒蔵 | 西條 |
| 銘柄 | 天野酒 |
| 特定名称区分 | 吟醸酒 |
| 原料米 | 五百万石 |
| 精米歩合 | 55% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 5.0 |
| 酸度 | 1.1 |
| アルコール度数 | 15.4 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/09/25
※ 情報更新日:2023/09/25
この日本酒について
ふわっと口に入り、サラッと喉を過ぎる爽やかな余韻をお楽しみください。