基本情報
| 商品名 | 浦霞 本醸造 からくち(うらかすみ <!--うらがすみ--> ) |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 酒蔵 | 佐浦 |
| 銘柄 | 浦霞 |
| 特定名称区分 | 本醸造酒 |
| 原料米 | |
| 精米歩合 | 65% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 5.0~6.0 |
| 酸度 | 1.2 |
| アルコール度数 | 15.0%~16.0% |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/06/23
※ 情報更新日:2023/06/23
この日本酒について
ほのかな香りとさっぱりとした後味。 軽い旨味のある辛口でお燗にも最適。