基本情報
| 商品名 | 善哉 にごり酒(よいかな ) |
|---|---|
| 都道府県 | 長野県 |
| 酒蔵 | 善哉酒造 |
| 銘柄 | 善哉 |
| 特定名称区分 | その他 |
| 原料米 | 国産米 |
| 精米歩合 | ‐ |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | -15.0 |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 14.0%~14.9% |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/11/10
※ 情報更新日:2023/11/10
この日本酒について
壜詰の前に酵母の発酵を止めるために1回、殺菌のために1回、合計2回の火入れをします。