基本情報
| 商品名 | MOMO もも(モモ<--もも--> ) |
|---|---|
| 都道府県 | 大分県 |
| 酒蔵 | クンチョウ酒造 |
| 銘柄 | MOMO |
| 特定名称区分 | その他 |
| 原料米 | |
| 精米歩合 | 70% |
| 使用酵母 | 協会赤色清酒酵母 |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 11.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/09/02
※ 情報更新日:2023/09/02
この日本酒について
今年の桃色にごり酒は、ふんわりとした甘い香り、自然な甘みがありながら、後味はさっぱりとしています。