基本情報
| 商品名 | 寒北斗 本醸造(かんほくと ) |
|---|---|
| 都道府県 | 福岡県 |
| 酒蔵 | 寒北斗酒造 |
| 銘柄 | 寒北斗 |
| 特定名称区分 | 本醸造酒 |
| 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:夢一献 |
| 精米歩合 | 55% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 4.0 |
| 酸度 | 1.5 |
| アルコール度数 | 15.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/10/24
※ 情報更新日:2023/10/24
この日本酒について
搾る直前に少しアルコールを添加。アルコールを加える事で、香り立ちも良くすっきりとした飲み口に。