基本情報
| 商品名 | 真稜 佐渡金山(しんりょう さどきんざん) |
|---|---|
| 都道府県 | 新潟県 |
| 酒蔵 | 逸見酒造 |
| 銘柄 | 真稜 |
| 特定名称区分 | 本醸造酒 |
| 原料米 | 五百万石 |
| 精米歩合 | 60% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 4.0~5.0 |
| 酸度 | 1.2 |
| アルコール度数 | 15.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/09/13
※ 情報更新日:2023/09/13
この日本酒について
まろやかな口当たり、キレのよい軽快な飲み口に加え、金箔入りで、贅沢な気分も味わえるお酒です。