基本情報
| 商品名 | 日置桜 純米酒(ひおきざくら ) |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 酒蔵 | 山根酒造場 |
| 銘柄 | 日置桜 |
| 特定名称区分 | 純米酒 |
| 原料米 | 玉栄 |
| 精米歩合 | 70% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | 13.0 |
| 酸度 | 2.1 |
| アルコール度数 | − |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/12/20
※ 情報更新日:2023/12/20
この日本酒について
完全発酵酒醪により日本酒度は+10以上と一般的には大辛口と言われる数値ですが、安心感のある米の甘みも有します。