基本情報
| 商品名 | 山形正宗 純米吟醸 稲造(やまがたまさむね いなぞう) |
|---|---|
| 都道府県 | 山形県 |
| 酒蔵 | 水戸部酒造 |
| 銘柄 | 山形正宗 |
| 特定名称区分 | 純米吟醸酒 |
| 原料米 | 天童産出羽燦々(自社栽培米) |
| 精米歩合 | 60% |
| 使用酵母 | - |
| 日本酒度 | ‐ |
| 酸度 | ‐ |
| アルコール度数 | 15.0 |
※ 商品情報は登録時点の内容です。
※ 情報更新日:2023/08/10
※ 情報更新日:2023/08/10
この日本酒について
年ごとの米の違いが生み出す味わいを感じていただきたく、米を収穫したヴィンテージ(年号)が記載されています。